8 號風球或病都可以吾番工, 但我偏偏擇這些日子請假, 真的不明所以!! 而且這不止一次發生於我身上, 2008年6月25日的惡夢, 竟在今天2013年8月14日重演. 試問人生有幾次8號風球+病+請假會在同一天發生? 我擇六合彩冇咁叻, 擇這些三料日子竟然中了兩次. 一之為甚, 唯有唱一句[何必偏偏選中我].
以下是2008年6月25日,即我生日那天, 風神訪港的路線圖. 各位可知香港在地圖上的經緯度? 乃是22.4N, 114.6E, 一看下圖便知風神是正襲香港.
Location: (22.6 N, 114.3 E)
其實6月24號那天早上我仍是好人一個, 第二天生日, 請了幾天假準備出門去玩, 誰料中午過後喉嚨癢癢的, 到放工時已是殘到不堪, 準備第二天一早去看醫生, 豈料第二天8號風球高掛, 連醫生都無得睇, 在床上痛若爭扎, 好在中午下了波, 到四點幾醫生開工才可以求疹. 可憐當天我家姐請我食生日晚飯都食得好免強. 第二天又要出門去日本, 未知是否可以成行, 心情之惡劣, 可想而知. 以下是天文台資料, 風神的8號風球持續了超過13個小時.
強度 | 名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | 持續時間 時 分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月/日 | 時 分 | 年/月/日 | 時 分 | ||||
颱風(強颱風) | 風神 | 1 | 2008/06/23 | 07:40 | 2008/06/24 | 16:40 | 33 00 |
颱風(強颱風) | 風神 | 3 | 2008/06/24 | 16:40 | 2008/06/24 | 22:45 | 06 05 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 東北 | 2008/06/24 | 22:45 | 2008/06/25 | 00:45 | 02 00 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 西北 | 2008/06/25 | 00:45 | 2008/06/25 | 05:45 | 05 00 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 西南 | 2008/06/25 | 05:45 | 2008/06/25 | 11:15 | 05 30 |
颱風(強颱風) | 風神 | 3 | 2008/06/25 | 11:15 | 2008/06/25 | 22:15 | 11 00 |
事隔五年, 今天2013年8月14日, 尤特訪港. 以下是我執筆時的天文台數據, 其實於8月14日清晨已經掛了8號風球, 未知何時落波.
強颱風 | 尤特 | 1 | 2013/08/12 | 16:05 | 2013/08/13 | 04:40 | 12 35 |
強颱風 | 尤特 | 3 | 2013/08/13 | 04:40 | 2013/08/14 | 01:40 | 21 00 |
其實我請假並無特定目的, 只是隨便放一日, 清清假, 至於點解我會未卜先知, 選定這一天請假, 之後在前天(8月12)發病, 昨天醫生寫兩了天病假, 即13 和14, 而8號風球又會在同一天掛起, 就只有個天至知.
以下是近世紀十號風球的紀錄, 與我最有關連者, 當數1983年的愛倫, 其次是2008年的風神和今天的尤特.
強度 | 名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | 持續時間 時 分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月/日 | 時 分 | 年/月/日 | 時 分 | ||||
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 1 | 1983/09/07 | 05:00 | 1983/09/08 | 07:45 | 26 45 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 3 | 1983/09/08 | 07:45 | 1983/09/08 | 16:45 | 09 00 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 8 東北 | 1983/09/08 | 16:45 | 1983/09/09 | 01:00 | 08 15 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 9 | 1983/09/09 | 01:00 | 1983/09/09 | 02:00 | 01 00 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 10 | 1983/09/09 | 02:00 | 1983/09/09 | 10:00 | 08 00 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 8 東南 | 1983/09/09 | 10:00 | 1983/09/09 | 14:00 | 04 00 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 8 西南 | 1983/09/09 | 14:00 | 1983/09/09 | 17:37 | 03 37 |
颱風(超強颱風) | 愛倫 | 3 | 1983/09/09 | 17:37 | 1983/09/09 | 21:20 | 03 43 |
站 / 颱風 | 天文台 *72m | 啟德機場(東南) *16m | 橫瀾島 *82m | 大老山 *588m | 長州 *92m | 最高陣風記錄 及地點 | 死亡失蹤 人數 |
溫黛 1962.9.1 | N 259km/h | N 229km/h | NNW 216km/h | SSE 284km/h | NW 232km/h | 大老山 284km/h | 130死亡 53失蹤 |
露絲 1971.8.16 | ESE 224km/h | ESE 211km/h | SSE 189km/h | S 221km/h | SE 194km/h | 大帽山*969m 278km/h | 110死亡 5失蹤 |
愛倫 1983.9.9 | E 185km/h | E 203km/h | E 227km/h | NNE 218km/h | ESE 238km/h | 赤柱 248km/h | 10死亡 12失蹤 |
約克 1999.9.16 | E 137km/h | NNE 142km/h | NNE 234km/h | Not Available | NE 182km/h | 橫瀾島 234km/h | 2死亡 |
No comments:
Post a Comment